Danke für den Besuch der Basket Flames Webseite :)
www.BasketFlames.atHerren 3 (Wien Landesliga)
Basket Flames Herren 3 (Wiener Landesliga) 19/20
Kader des Basket Flames Herren 3 Teams 2019/20
Nr | Vorname | Familienname | Geb.Jahr | Position |
---|---|---|---|---|
Danijel | Bobar | 1985 | G | |
Johannes | Brandl | 1986 | F/C | |
Jakob | Breinl | 1989 | F | |
Alexander | Call | 1990 | G | |
Nikolaus | Müller-Mezin | 1993 | F | |
Christian | Fritz | 1986 | G | |
Lukas | Böck | 1989 | G | |
Emile | Lawson-Balagbo | 1974 | F/C | |
Drago | Stijepic | 1979 | G/F/C | |
Konstantin | Hula | 1992 | G | |
Kristijan | Panganiban | 1987 | G | |
Thomas | Pargfrieder | 1992 | F | |
Robert | Rosenbaum | 1987 | G | |
Denis | Soldo | 1985 | F/C | |
Matthew | Rachar | 1986 | F/C | |
Coach: Drago Stijepic |
Trainingstermine der Basket Flames Herren 3
Termin | Uhrzeit | Halle | Trainer |
---|---|---|---|
Mittwoch | 20:30 – 22:00 | Rundhalle Simmering | Drago Stijepic |
Freitag | 20:00-22:00 | Längenfeldgasse | Drago Stijepic |
Spieltermine
Es sind noch keine künftigen Spiele eingetragen.
Spielergebnisse
Datum | Spiel-Nr. | Spielpaarung | Endstand |
---|---|---|---|
Fr. 31.12.21 | HLLA - 013 | Basket Flames/3 : UWW/2 Blazers | 0:0 |
Fr. 31.12.21 | HLLA - 053 | UAB/5 : Basket Flames/3 | 0:0 |
Fr. 31.12.21 | HLLA - 063 | UWW/2 Blazers : Basket Flames/3 | 0:0 |
Fr. 31.12.21 | HLLA - 073 | WAT 3 Capricorns/3 : Basket Flames/3 | 0:0 |
Fr. 31.12.21 | HLLA - 083 | Basket Flames/3 : Basket Flames/2 | 0:0 |
Fr. 31.12.21 | HLLA - 093 | Vienna D.C. Timberwolves/1 H : Basket Flames/3 | 0:0 |
Fr. 31.12.21 | HLLA - 103 | Basket Flames/3 : UAB/5 | 0:0 |
Di. 26.10.21 | HLLA - 043 | Basket Flames/3 : Vienna D.C. Timberwolves/1 H | 81:51 |
So. 17.10.21 | HLLA - 033 | Basket Flames/2 : Basket Flames/3 | 58:74 |
So. 10.10.21 | HLLA - 023 | Basket Flames/3 : WAT 3 Capricorns/3 | 73:78 |
So. 16.05.21 | HLLA - 011 | WAT 3 Capricorns/3 H : Basket Flames/3 H | 0:0 |
So. 16.05.21 | HLLA - 023 | UAB/5 H : Basket Flames/3 H | 0:0 |
So. 16.05.21 | HLLA - 031 | Basket Flames/3 H : Vienna D.C. Timberwolves/1 H | 0:0 |
So. 16.05.21 | HLLA - 041 | Basket Flames/2 H : Basket Flames/3 H | 0:0 |
So. 16.05.21 | HLLA - 052 | Basket Flames/3 H : UWW/2 Blazers H | 0:0 |
Sa. 08.05.21 | HLLA - 102 | UWW/2 Blazers H : Basket Flames/3 H | 0:0 |
So. 10.05.20 | HLL - 191 | Basket Flames/3 H : Vienna United PSV H | 0:0 |
So. 03.05.20 | HLL - 224 | UKJ Rockets/1 H : Basket Flames/3 H | 0:0 |
So. 26.04.20 | HLL - 213 | Basket Flames/3 H : Basket Flames/2 H | 0:0 |
Sa. 18.04.20 | HLL - 205 | UAB/1 Olympia H : Basket Flames/3 H | 0:0 |
Sa. 21.03.20 | HLL - 186 | WAT 3 Capricorns/3 H : Basket Flames/3 H | 0:0 |
So. 08.03.20 | HLL - 175 | Basket Flames/3 H : Basket Flames/5 H | 66:73 |
Sa. 29.02.20 | HLL - 164 | Basket2000 Vienna H : Basket Flames/3 H | 62:88 |
Sa. 15.02.20 | HLL - 152 | UWW/2 Blazers H : Basket Flames/3 H | 55:57 |
So. 02.02.20 | HLL - 146 | Basket Flames/3 H : UWW/1 Red Devils H | 45:60 |
So. 26.01.20 | HLL - 136 | Vienna D.C. Timberwolves/1 H : Basket Flames/3 H | 62:78 |
So. 19.01.20 | HLL - 124 | Basket Flames/3 H : UAB/5 H | 71:57 |
So. 22.12.19 | HLL - 114 | Basket Flames/3 H : UKJ Rockets/1 H | 83:45 |
So. 15.12.19 | HLL - 103 | Basket Flames/2 H : Basket Flames/3 H | 76:85 |
So. 01.12.19 | HLL - 095 | Basket Flames/3 H : UAB/1 Olympia H | 100:50 |
So. 24.11.19 | HLL - 081 | Vienna United PSV H : Basket Flames/3 H | 72:73 |
Sa. 16.11.19 | HLL - 076 | Basket Flames/3 H : WAT 3 Capricorns/3 H | 89:61 |
Sa. 09.11.19 | HLL - 065 | Basket Flames/5 H : Basket Flames/3 H | 65:78 |
Sa. 02.11.19 | HLL - 054 | Basket Flames/3 H : Basket2000 Vienna H | 77:74 |
Sa. 26.10.19 | HLL - 042 | Basket Flames/3 H : UWW/2 Blazers H | 71:51 |
Do. 10.10.19 | HLL - 036 | UWW/1 Red Devils H : Basket Flames/3 H | 66:71 |
So. 06.10.19 | HLL - 026 | Basket Flames/3 H : Vienna D.C. Timberwolves/1 H | 83:75 |
So. 29.09.19 | HLL - 014 | UAB/5 H : Basket Flames/3 H | 42:73 |
Tabelle
Herren Landesliga (4372)
Platz | Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Disqu. | Korbverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Flames/3 | 17 | 15 | 2 | 0 | 242 (1288:1046) | 32 |
2 | UWW/1 Red Devils | 17 | 12 | 5 | 0 | 46 (1137:1091) | 29 |
3 | Vienna D.C. Timberwolves/1 H | 17 | 10 | 7 | 0 | 126 (1348:1222) | 27 |
4 | Basket Flames/5 | 15 | 11 | 4 | 0 | 193 (1124:931) | 26 |
5 | Vienna United PSV | 15 | 11 | 4 | 0 | 91 (1113:1022) | 26 |
6 | Basket Flames/2 | 14 | 8 | 6 | 0 | 80 (1053:973) | 22 |
7 | WAT 3 Capricorns/3 | 14 | 8 | 6 | 0 | 18 (1008:990) | 22 |
8 | Basket2000 Vienna | 14 | 8 | 6 | 0 | 112 (1146:1034) | 22 |
9 | UWW/2 Blazers | 17 | 3 | 14 | 0 | -212 (1076:1288) | 20 |
10 | UAB/1 | 16 | 3 | 13 | 0 | -243 (965:1208) | 19 |
11 | UAB/5 | 15 | 3 | 12 | 0 | -119 (984:1103) | 18 |
12 | UKJ Rockets/1 H | 17 | 2 | 14 | 1 | -334 (1005:1339) | 18 |
Herren Landesliga (3973)
Platz | Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Disqu. | Korbverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna D.C. Timberwolves/1 H | 22 | 18 | 4 | 0 | 245 (1826:1581) | 40 |
2 | Basket Flames/5 | 22 | 18 | 4 | 0 | 196 (1617:1421) | 40 |
3 | WAT 3 Capricorns/3 | 22 | 14 | 8 | 0 | 136 (1563:1427) | 36 |
4 | Basket2000 Vienna | 22 | 13 | 9 | 0 | 118 (1745:1627) | 35 |
5 | Basket Flames/3 | 22 | 12 | 10 | 0 | 141 (1570:1429) | 34 |
6 | UWW/1 Red Devils | 22 | 12 | 10 | 0 | 113 (1700:1587) | 34 |
7 | Basket Flames/2 | 22 | 13 | 8 | 1 | 46 (1431:1385) | 34 |
8 | UAB/1 | 22 | 10 | 12 | 0 | 65 (1710:1645) | 32 |
9 | UKJ Rockets/1 H | 22 | 8 | 14 | 0 | -185 (1715:1900) | 30 |
10 | WAT 3 Capricorns/2 H | 22 | 7 | 15 | 0 | -217 (1456:1673) | 29 |
11 | Vienna D.C. Timberwolves/2 H | 22 | 6 | 16 | 0 | -77 (1572:1649) | 28 |
12 | BC Vienna 87 H | 22 | 1 | 20 | 1 | -581 (1276:1857) | 22 |