Danke für den Besuch der Basket Flames Webseite :)
www.BasketFlames.atDamen 3 (Wiener Regionalliga)
Basket Flames Damen 3 (Wiener Landesliga)
Basket Flames Damen 3 – Kader 2020/21
Nr. | Vorname | Familienname |
---|---|---|
Carina | Asanger | |
Hannah | Blasch | |
Katia | Danker | |
Christina | Goll | |
Lisa | Greimeister | |
Katharina | Heger | |
Sandra-Julia | Jakubowski | |
Mira | Khamis | |
Marlene | Petrak | |
Marina | Polygalova | |
Theresa | Schläger | |
Timna | Singer | |
Katharina | Skoll | |
Lena | Wolf | |
Coach: Dominik Strommer |
Trainingstermine der Basket Flames Damen 3
Termin | Uhrzeit | Halle | Trainer |
---|---|---|---|
Dienstag | 19:30 – 21:00 | Alt Erlaa | |
Donnerstag | 20:00-22:00 | Spengergasse |
Spieltermine
Es sind noch keine künftigen Spiele eingetragen.
Spielergebnisse
Datum | Spiel-Nr. | Spielpaarung | Endstand |
---|---|---|---|
Sa. 07.05.22 | DLL - 103 | Vienna United PONYS SUD : Basket Flames/2 | 0:0 |
Sa. 02.04.22 | DLL - 092 | Basket Flames/2 : BC Vienna 87 | 0:0 |
Sa. 12.03.22 | DLL - 082 | Vienna D.C. Timberwolves/1 : Basket Flames/2 | 0:0 |
Sa. 19.02.22 | DLL - 072 | Basket Flames/2 : UAB | 0:0 |
Fr. 31.12.21 | DLL - 011 | Basket Flames/2 : Basket Flames/3 | 0:0 |
Fr. 31.12.21 | DLL - 022 | UAB : Basket Flames/2 | 0:0 |
Fr. 31.12.21 | DLL - 032 | Basket Flames/2 : Vienna D.C. Timberwolves/1 | 0:0 |
Fr. 31.12.21 | DLL - 042 | BC Vienna 87 : Basket Flames/2 | 0:0 |
Fr. 31.12.21 | DLL - 053 | Basket Flames/2 : Vienna United PONYS SUD | 0:0 |
Fr. 31.12.21 | DLL - 061 | Basket Flames/3 : Basket Flames/2 | 0:0 |
So. 16.05.21 | DLL - 041 | Basket Flames/3 D : Basket Flames/2 D | 0:0 |
So. 16.05.21 | DLL - 051 | UAB D : Basket Flames/3 D | 0:0 |
So. 16.05.21 | DLL - 013 | U. Döbling PONYS/1 D : Basket Flames/3 D | 0:0 |
So. 16.05.21 | DLL - 021 | Basket Flames/3 D : BC Vienna 87 D | 0:0 |
So. 16.05.21 | DLL - 032 | Vienna D.C. Timberwolves/1 D : Basket Flames/3 D | 0:0 |
So. 09.05.21 | DLL - 101 | Basket Flames/3 D : UAB D | 0:0 |
Fr. 01.05.20 | DLL - 213 | Basket Flames/3 D : Basket Flames/2 | 0:0 |
Sa. 25.04.20 | DLL - 202 | UAB D : Basket Flames/3 D | 0:0 |
Sa. 18.04.20 | DLL - 192 | Basket Flames/3 D : BC Vienna 87 D | 0:0 |
Sa. 28.03.20 | DLL - 091 | U. Döbling PONYS/1 D : Basket Flames/3 D | 0:0 |
So. 22.03.20 | DLL - 173 | Basket Flames/3 D : WAT 3 Capricorns/1 D | 0:0 |
So. 15.03.20 | DLL - 161 | Basket Flames/3 D : U. Döbling PONYS/1 D | 0:0 |
So. 08.03.20 | DLL - 153 | Vienna D.C. Timberwolves/1 D : Basket Flames/3 D | 36:83 |
So. 01.03.20 | DLL - 143 | Basket Flames/2 : Basket Flames/3 D | 49:65 |
So. 16.02.20 | DLL - 132 | Basket Flames/3 D : UAB D | 83:44 |
So. 19.01.20 | DLL - 103 | WAT 3 Capricorns/1 D : Basket Flames/3 D | 61:71 |
So. 08.12.19 | DLL - 122 | BC Vienna 87 D : Basket Flames/3 D | 64:80 |
Sa. 30.11.19 | DLL - 083 | Basket Flames/3 D : Vienna D.C. Timberwolves/1 D | 98:39 |
So. 24.11.19 | DLL - 073 | Basket Flames/3 D : Basket Flames/2 | 53:55 |
So. 17.11.19 | DLL - 062 | UAB D : Basket Flames/3 D | 50:61 |
So. 10.11.19 | DLL - 052 | Basket Flames/3 D : BC Vienna 87 D | 63:62 |
Sa. 26.10.19 | DLL - 033 | Basket Flames/3 D : WAT 3 Capricorns/1 D | 43:27 |
So. 13.10.19 | DLL - 021 | Basket Flames/3 D : U. Döbling PONYS/1 D | 51:61 |
So. 06.10.19 | DLL - 013 | Vienna D.C. Timberwolves/1 D : Basket Flames/3 D | 35:66 |
Tabelle
Damen Landesliga (4358)
Platz | Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Disqu. | Korbverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Flames/2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 234 (817:583) | 22 |
2 | Vienna United PONYS SUD | 11 | 10 | 1 | 0 | 197 (710:513) | 21 |
3 | Basket Flames/3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 121 (623:502) | 19 |
4 | BC Vienna 87 | 12 | 6 | 6 | 0 | 59 (735:676) | 18 |
5 | WAT 3 Capricorns/1 D | 12 | 4 | 8 | 0 | -94 (617:711) | 16 |
6 | Vienna D.C. Timberwolves/1 | 12 | 2 | 10 | 0 | -249 (512:761) | 14 |
7 | UAB | 12 | 1 | 11 | 0 | -268 (520:788) | 13 |
Damen Landesliga (3975)
Platz | Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Disqu. | Korbverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Flames/2 | 18 | 15 | 3 | 0 | 289 (1110:821) | 33 |
2 | Vienna United PONYS SUD | 18 | 13 | 5 | 0 | 268 (1070:802) | 31 |
3 | BC Vienna 87 | 18 | 13 | 5 | 0 | 210 (1224:1014) | 31 |
4 | Basket Flames/3 | 18 | 13 | 5 | 0 | 112 (1059:947) | 31 |
5 | WAT 3 Capricorns/1 D | 18 | 5 | 13 | 0 | 41 (1024:983) | 23 |
6 | Vienna D.C. Timberwolves/1 | 18 | 3 | 15 | 0 | -327 (798:1125) | 21 |
7 | UAB | 18 | 1 | 17 | 0 | -593 (687:1280) | 19 |