Danke für den Besuch der Basket Flames Webseite :)
www.BasketFlames.atHerren 1 (B2L)
Basket Flames (Zweite Liga) 2020/21
(Teamfoto nicht vollständig!)
Basket Flames (Zweite Liga) – Kader 2020/21
Nr | Vorname | Familienname | Geb.Jahr | Größe | Position |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksa | Petrovic | 2002 | 190 cm | PG/G |
2 | David | Wrumnig | 2000 | 175 cm | PG |
3 | Jonas | Blasch | 2000 | 175 cm | PG |
4 | Lorenz | Gerstendörfer | 1998 | 198 cm | F |
5 | Stefan | Obermann(c) | 1993 | 185 cm | G |
6 | Lukas | Schrittwieser | 2000 | 187 cm | G |
7 | Marius | Witzmann | 2000 | 189 cm | G |
8 | Philipp | Germ | 1996 | 188 cm | G |
9 | Lazar | Gagic | 2002 | 191 cm | F |
10 | Gabriel | Stepan | 1999 | 197 cm | G/F |
11 | Luis | Göd | 2003 | 198 cm | G |
15 | Benjamin | Softic | 1991 | 196 cm | C |
16 | Ben | Seipt | 1993 | 196 cm | F |
13 | Florian | Popp | 1994 | 197 cm | F |
21 | Mladen | Perak | 1994 | 203 cm | C |
22 | Stefan | Andic | 2003 | 187 cm | G |
24 | Leonardo | Lovrin | 2003 | 191 cm | G |
30 | Marcel | Sisic | 2002 | 193 cm | G |
Coach: Christian Fabian |
Trainingstermine der Basket Flames 2BL
Termin | Uhrzeit | Halle | Trainer |
---|---|---|---|
Dienstag | 10:30 – 12:00 | Stadthalle B | Christian Fabian |
Dienstag | 20:15 – 20:00 | Stadthalle B | Christian Fabian |
Donnerstag | 10:00 – 11:30 | Stadthalle B |
Christian Fabian |
Donnerstag | 20:00 – 22:00 | Stadthalle B | Christian Fabian |
Freitag | 10:45 – 12:00 | Stadthalle B | Christian Fabian |
Freitag | 20:00 – 22:00 | Stadthalle B | Christian Fabian |
nächsten Spieltermine
Es sind noch keine künftigen Spiele eingetragen.
letzte Spielergebnisse
Datum | Spiel-Nr. | Spielpaarung | Endstand |
---|---|---|---|
Sa. 12.03.22 | B2L-GD - 192 | Basket Flames : Future Team Steiermark | 0:0 |
Sa. 05.03.22 | B2L-GD - 184 | Lopoca Panthers Fürstenfeld : Basket Flames | 0:0 |
So. 27.02.22 | B2L-GD - 174 | Basket Flames : UDW Alligators | 0:0 |
Sa. 19.02.22 | B2L-GD - 164 | Raiffeisen Dornbirn Lions : Basket Flames | 0:0 |
So. 13.02.22 | B2L-GD - 155 | Basket Flames : Mistelbach Mustangs | 0:0 |
Sa. 29.01.22 | B2L-GD - 141 | Wörthersee Piraten : Basket Flames | 0:0 |
Sa. 22.01.22 | B2L-GD - 137 | COLDAMARIS BBC Nord Dragonz : Basket Flames | 0:0 |
So. 09.01.22 | B2L-GD - 122 | Basket Flames : Kufstein Towers | 65:77 |
Do. 06.01.22 | B2L-GD - 112 | SWARCO Raiders Tirol : Basket Flames | 94:70 |
So. 19.12.21 | B2L-GD - 106 | Basket Flames : BBU Salzburg | 82:92 |
Sa. 11.12.21 | B2L-GD - 093 | Kufstein Towers : Basket Flames | 95:84 |
So. 05.12.21 | B2L-GD - 083 | Basket Flames : KOS Celovec | 62:102 |
Sa. 27.11.21 | B2L-GD - 077 | Güssing/Jennersdorf Blackbirds : Basket Flames | 83:48 |
So. 21.11.21 | B2L-GD - 065 | Basket Flames : Raiffeisen Dornbirn Lions | 64:73 |
Sa. 06.11.21 | B2L-GD - 056 | KOS Celovec : Basket Flames | 93:77 |
Mo. 01.11.21 | B2L-GD - 046 | Basket Flames : SWARCO Raiders Tirol | 52:68 |
Di. 26.10.21 | B2L-GD - 033 | BK Mattersburg Rocks : Basket Flames | 85:59 |
So. 17.10.21 | B2L-GD - 022 | Basket Flames : Wörthersee Piraten | 66:80 |
Sa. 09.10.21 | B2L-GD - 016 | BBU Salzburg : Basket Flames | 62:53 |
Sa. 02.10.21 | MC-VR2 - 006 | COLDAMARIS BBC Nord Dragonz : Basket Flames | 81:70 |
Do. 16.09.21 | Pre - 037 | UDW Alligators : Basket Flames | 78:66 |
Di. 14.09.21 | Pre - 038 | Basket Flames : BK Mattersburg Rocks | 1:0 |
Sa. 03.04.21 | B2L-VF - 012 | Basket Flames : Güssing/Jennersdorf Blackbirds | 84:103 |
Sa. 27.03.21 | B2L-VF - 011 | Güssing/Jennersdorf Blackbirds : Basket Flames | 104:60 |
So. 21.03.21 | B2L-GD - 076 | Basket Flames : Güssing/Jennersdorf Blackbirds | 72:68 |
Di. 16.03.21 | B2L-GD - 026 | Basket Flames : BK Mattersburg Rocks | 82:96 |
Sa. 13.03.21 | B2L-GD - 224 | Raiffeisen Dornbirn Lions : Basket Flames | 89:83 |
Sa. 06.03.21 | B2L-GD - 164 | Lopoca Panthers Fürstenfeld : Basket Flames | 93:64 |
Fr. 26.02.21 | B2L-GD - 213 | Basket Flames : Mistelbach Mustangs | 0:0 |
Sa. 20.02.21 | B2L-GD - 205 | SWARCO Raiders Tirol : Basket Flames | 0:0 |
So. 14.02.21 | B2L-GD - 191 | Basket Flames : KOS Celovec | 70:75 |
Sa. 06.02.21 | B2L-GD - 186 | Güssing/Jennersdorf Blackbirds : Basket Flames | 67:57 |
Sa. 30.01.21 | B2L-GD - 175 | Basket Flames : BBU Salzburg | 47:71 |
So. 24.01.21 | B2L-GD - 036 | UDW Alligators : Basket Flames | 89:68 |
So. 17.01.21 | B2L-GD - 054 | Basket Flames : Lopoca Panthers Fürstenfeld | 63:82 |
Sa. 09.01.21 | B2L-GD - 152 | Wörthersee Piraten : Basket Flames | 0:0 |
Mi. 06.01.21 | B2L-GD - 146 | Basket Flames : UDW Alligators | 82:68 |
Sa. 19.12.20 | B2L-GD - 136 | BK Mattersburg Rocks : Basket Flames | 94:78 |
So. 13.12.20 | B2L-GD - 124 | Basket Flames : COLDAMARIS BBC Nord Dragonz | 47:63 |
Di. 08.12.20 | B2L-GD - 114 | Basket Flames : Raiffeisen Dornbirn Lions | 81:68 |
Sa. 05.12.20 | B2L-GD - 103 | Mistelbach Mustangs : Basket Flames | 0:0 |
Sa. 28.11.20 | B2L-GD - 095 | Basket Flames : SWARCO Raiders Tirol | 75:85 |
So. 22.11.20 | B2L-GD - 081 | KOS Celovec : Basket Flames | 72:57 |
So. 15.11.20 | MC-AF - 002 | SKN St. Pölten : Basket Flames | 20:0 |
So. 01.11.20 | B2L-GD - 065 | BBU Salzburg : Basket Flames | 64:66 |
Sa. 17.10.20 | B2L-GD - 042 | Basket Flames : Wörthersee Piraten | 0:0 |
Sa. 26.09.20 | B2L-GD - 014 | COLDAMARIS BBC Nord Dragonz : Basket Flames | 82:85 |
Sa. 19.09.20 | MC-R1 - 004 | Mistelbach Mustangs : Basket Flames | 64:67 |
Sa. 29.02.20 | B2L-VF - 022 | Basket Flames : Raiffeisen Dornbirn Lions | 81:86 |
Sa. 22.02.20 | B2L-VF - 012 | Raiffeisen Dornbirn Lions : Basket Flames | 85:75 |
Sa. 15.02.20 | GD2 - 112 | KOS Celovec : Basket Flames | 84:75 |
So. 09.02.20 | GD2 - 215 | Basket Flames : Güssing/Jennersdorf Blackbirds | 68:63 |
Sa. 01.02.20 | GD2 - 204 | Raiffeisen Dornbirn Lions : Basket Flames | 89:69 |
So. 26.01.20 | GD2 - 193 | Basket Flames : COLDAMARIS BBC Nord Dragonz | 70:79 |
Sa. 18.01.20 | GD2 - 184 | Mistelbach Mustangs : Basket Flames | 80:81 |
So. 12.01.20 | GD2 - 171 | Basket Flames : BK Mattersburg Rocks | 82:79 |
So. 05.01.20 | GD2 - 166 | Wörthersee Piraten : Basket Flames | 72:60 |
So. 22.12.19 | GD2 - 156 | Basket Flames : SWARCO Raiders Tirol | 90:59 |
Sa. 14.12.19 | GD2 - 145 | BBU Salzburg : Basket Flames | 74:70 |
Mi. 11.12.19 | MC-AF - 001 | Basket Flames : UBSC Raiffeisen Graz | 71:75 |
So. 08.12.19 | GD2 - 136 | Basket Flames : Raiffeisen Fürstenfeld Panthers | 62:47 |
Sa. 30.11.19 | GD2 - 016 | Basket Flames : UDW Alligators | 87:63 |
So. 24.11.19 | GD2 - 222 | Basket Flames : KOS Celovec | 78:70 |
Do. 21.11.19 | MC-R2 - 002 | Basket Flames : SWARCO Raiders Tirol | 78:72 |
Sa. 16.11.19 | GD2 - 105 | Güssing/Jennersdorf Blackbirds : Basket Flames | 72:54 |
Sa. 09.11.19 | GD2 - 094 | Basket Flames : Raiffeisen Dornbirn Lions | 81:86 |
So. 03.11.19 | GD2 - 083 | COLDAMARIS BBC Nord Dragonz : Basket Flames | 96:84 |
Fr. 01.11.19 | GD2 - 074 | Basket Flames : Mistelbach Mustangs | 84:70 |
Sa. 26.10.19 | GD2 - 061 | BK Mattersburg Rocks : Basket Flames | 88:80 |
So. 20.10.19 | GD2 - 056 | Basket Flames : Wörthersee Piraten | 68:78 |
So. 13.10.19 | GD2 - 046 | SWARCO Raiders Tirol : Basket Flames | 76:79 |
Sa. 05.10.19 | GD2 - 035 | Basket Flames : BBU Salzburg | 91:71 |
So. 29.09.19 | GD2 - 026 | Raiffeisen Fürstenfeld Panthers : Basket Flames | 85:86 |
So. 22.09.19 | GD2 - 126 | UDW Alligators : Basket Flames | 78:80 |
Tabellen
B2L Grunddurchgang (4357)
Platz | Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Disqu. | Korbverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Mattersburg Rocks | 22 | 18 | 4 | 0 | 244 (1795:1551) | 36 |
2 | Raiffeisen Dornbirn Lions | 22 | 16 | 6 | 0 | 168 (1868:1700) | 32 |
3 | Güssing/Jennersdorf Blackbirds | 22 | 16 | 6 | 0 | 203 (1705:1502) | 32 |
4 | Lopoca Panthers Fürstenfeld | 22 | 13 | 9 | 0 | 197 (1807:1610) | 26 |
5 | Wörthersee Piraten | 22 | 12 | 10 | 0 | 13 (1664:1651) | 24 |
6 | Mistelbach Mustangs | 22 | 12 | 10 | 0 | 75 (1722:1647) | 24 |
7 | Basket Flames | 22 | 12 | 10 | 0 | 20 (1679:1659) | 24 |
8 | COLDAMARIS BBC Nord Dragonz | 22 | 11 | 11 | 0 | -16 (1764:1780) | 22 |
9 | BBU Salzburg | 22 | 7 | 15 | 0 | -135 (1581:1716) | 14 |
10 | KOS Celovec | 22 | 7 | 15 | 0 | -160 (1633:1793) | 14 |
11 | SWARCO Raiders Tirol | 22 | 6 | 16 | 0 | -186 (1589:1775) | 12 |
12 | UDW Alligators | 22 | 2 | 20 | 0 | -423 (1472:1895) | 4 |
2BL Regular Season (3970)
Platz | Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Disqu. | Korbverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Mattersburg Rocks | 22 | 19 | 3 | 0 | 351 (1949:1598) | 38 |
2 | Güssing/Jennersdorf Blackbirds | 22 | 17 | 5 | 0 | 342 (1824:1482) | 34 |
3 | Raiders Villach | 22 | 17 | 5 | 0 | 183 (1940:1757) | 34 |
4 | Raiffeisen Dornbirn Lions | 22 | 15 | 7 | 0 | 302 (2003:1701) | 30 |
5 | SKN St. Pölten | 22 | 13 | 9 | 0 | -58 (1647:1705) | 26 |
6 | Mistelbach Mustangs | 22 | 12 | 10 | 0 | 163 (1774:1611) | 24 |
7 | Basket Flames | 22 | 12 | 10 | 0 | 78 (1796:1718) | 24 |
8 | Wörthersee Piraten | 22 | 9 | 13 | 0 | -137 (1673:1810) | 18 |
9 | KOS Celovec | 22 | 8 | 14 | 0 | -315 (1605:1920) | 16 |
10 | BBU Salzburg | 22 | 6 | 16 | 0 | -160 (1671:1831) | 12 |
11 | COLDAMARIS BBC Nord Dragonz | 22 | 4 | 18 | 0 | -234 (1587:1821) | 8 |
12 | UDW Alligators | 22 | 0 | 22 | 0 | -515 (1437:1952) | 0 |