Danke für den Besuch der Basket Flames Webseite :)
www.BasketFlames.atHerren 5
Basket Flames Herren 5 (Wiener Landesliga) 17/18
Kader Basket Flames Herren 5
Nr | Vorname | Familienname | Geb.Jahr |
---|---|---|---|
Lukas | Adami | 1986 | |
Patrick | Berger | 1990 | |
Toman | Feinig | 1993 | |
Peter | Gorondy | 1992 | |
Christoph | Gruzei | 1987 | |
Georg | Hofrichter | 1994 | |
Lukas | Linzer | 1991 | |
Marcus | Mitzner | 1986 | |
Jimoh | Obemeata-Gimoh | 1990 | |
Benjamin | Softic | 1991 | |
Harald | Steyrer | 1986 | |
Martin | Tschiggerl | 1983 | |
Coach: Lukas Linzer | |||
Assistant: Lukas Adami |
Trainingstermine der Basket Flames Herren 5
Termin | Uhrzeit | Halle | Trainer |
---|---|---|---|
Dienstag | 20:15-22:00 | Stadthalle A | Lukas Linzer |
Mittwoch | Schopenhauerstaße | Lukas Linzer | |
Donnerstag | 19:30-21:00 | Koppstraße | Lukas Linzer |
Spieltermine
Es sind noch keine künftigen Spiele eingetragen.
Spielergebnisse
Datum | Spiel-Nr. | Spielpaarung | Endstand |
---|---|---|---|
Fr. 31.12.21 | HLLB - 063 | Basket Flames/5 : UWW/1 Red Devils | 0:0 |
Fr. 31.12.21 | HLLB - 071 | Basket2000 Vienna : Basket Flames/5 | 0:0 |
Fr. 31.12.21 | HLLB - 082 | Basket Flames/5 : Vienna United PSV | 0:0 |
Fr. 31.12.21 | HLLB - 091 | UAB/1 : Basket Flames/5 | 0:0 |
Fr. 31.12.21 | HLLB - 101 | Basket Flames/5 : UKJ Rockets/1 H | 0:0 |
So. 21.11.21 | HLLB - 051 | UKJ Rockets/1 H : Basket Flames/5 | 70:83 |
Do. 11.11.21 | HLLB - 013 | UWW/1 Red Devils : Basket Flames/5 | 76:83 |
Di. 26.10.21 | HLLB - 041 | Basket Flames/5 : UAB/1 | 74:47 |
Sa. 16.10.21 | HLLB - 032 | Vienna United PSV : Basket Flames/5 | 53:78 |
So. 10.10.21 | HLLB - 021 | Basket Flames/5 : Basket2000 Vienna | 78:81 |
So. 16.05.21 | HLLB - 012 | Basket Flames/5 H : UKJ Rockets/1 H | 0:0 |
So. 16.05.21 | HLLB - 021 | UWW/1 Red Devils H : Basket Flames/5 H | 0:0 |
So. 16.05.21 | HLLB - 033 | Basket Flames/5 H : Vienna United Post SV H | 0:0 |
So. 16.05.21 | HLLB - 042 | Basket Flames/5 H : UAB/1 H | 0:0 |
So. 16.05.21 | HLLB - 052 | Basket2000 Vienna H : Basket Flames/5 H | 0:0 |
So. 03.05.20 | HLL - 122 | Basket Flames/5 H : Basket Flames/2 H | 0:0 |
So. 03.05.20 | HLL - 144 | Basket Flames/5 H : UAB/5 H | 0:0 |
Fr. 01.05.20 | HLL - 226 | UAB/1 Olympia H : Basket Flames/5 H | 0:0 |
Sa. 25.04.20 | HLL - 211 | Basket Flames/5 H : Vienna United PSV H | 0:0 |
Sa. 18.04.20 | HLL - 206 | WAT 3 Capricorns/3 H : Basket Flames/5 H | 0:0 |
Sa. 28.03.20 | HLL - 192 | UWW/2 Blazers H : Basket Flames/5 H | 0:0 |
Sa. 21.03.20 | HLL - 185 | Basket Flames/5 H : Basket2000 Vienna H | 0:0 |
So. 08.03.20 | HLL - 175 | Basket Flames/3 H : Basket Flames/5 H | 66:73 |
Sa. 29.02.20 | HLL - 165 | Basket Flames/5 H : UWW/1 Red Devils H | 87:49 |
Sa. 15.02.20 | HLL - 156 | Vienna D.C. Timberwolves/1 H : Basket Flames/5 H | 78:71 |
So. 02.02.20 | HLL - 101 | Vienna United PSV H : Basket Flames/5 H | 53:77 |
So. 26.01.20 | HLL - 134 | UKJ Rockets/1 H : Basket Flames/5 H | 39:90 |
Sa. 07.12.19 | HLL - 116 | Basket Flames/5 H : UAB/1 Olympia H | 70:61 |
Sa. 30.11.19 | HLL - 096 | Basket Flames/5 H : WAT 3 Capricorns/3 H | 77:69 |
Sa. 23.11.19 | HLL - 082 | Basket Flames/5 H : UWW/2 Blazers H | 78:45 |
So. 17.11.19 | HLL - 075 | Basket2000 Vienna H : Basket Flames/5 H | 95:70 |
Mi. 13.11.19 | HLL - 012 | Basket Flames/2 H : Basket Flames/5 H | 73:78 |
Sa. 09.11.19 | HLL - 065 | Basket Flames/5 H : Basket Flames/3 H | 65:78 |
Do. 31.10.19 | HLL - 055 | UWW/1 Red Devils H : Basket Flames/5 H | 64:62 |
Sa. 26.10.19 | HLL - 046 | Basket Flames/5 H : Vienna D.C. Timberwolves/1 H | 75:67 |
So. 13.10.19 | HLL - 034 | UAB/5 H : Basket Flames/5 H | 47:72 |
Sa. 05.10.19 | HLL - 024 | Basket Flames/5 H : UKJ Rockets/1 H | 79:47 |
Tabelle
Herren Landesliga (4372)
Platz | Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Disqu. | Korbverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Flames/3 | 17 | 15 | 2 | 0 | 242 (1288:1046) | 32 |
2 | UWW/1 Red Devils | 17 | 12 | 5 | 0 | 46 (1137:1091) | 29 |
3 | Vienna D.C. Timberwolves/1 H | 17 | 10 | 7 | 0 | 126 (1348:1222) | 27 |
4 | Basket Flames/5 | 15 | 11 | 4 | 0 | 193 (1124:931) | 26 |
5 | Vienna United PSV | 15 | 11 | 4 | 0 | 91 (1113:1022) | 26 |
6 | Basket Flames/2 | 14 | 8 | 6 | 0 | 80 (1053:973) | 22 |
7 | WAT 3 Capricorns/3 | 14 | 8 | 6 | 0 | 18 (1008:990) | 22 |
8 | Basket2000 Vienna | 14 | 8 | 6 | 0 | 112 (1146:1034) | 22 |
9 | UWW/2 Blazers | 17 | 3 | 14 | 0 | -212 (1076:1288) | 20 |
10 | UAB/1 | 16 | 3 | 13 | 0 | -243 (965:1208) | 19 |
11 | UAB/5 | 15 | 3 | 12 | 0 | -119 (984:1103) | 18 |
12 | UKJ Rockets/1 H | 17 | 2 | 14 | 1 | -334 (1005:1339) | 18 |
Herren Landesliga (3973)
Platz | Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Disqu. | Korbverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna D.C. Timberwolves/1 H | 22 | 18 | 4 | 0 | 245 (1826:1581) | 40 |
2 | Basket Flames/5 | 22 | 18 | 4 | 0 | 196 (1617:1421) | 40 |
3 | WAT 3 Capricorns/3 | 22 | 14 | 8 | 0 | 136 (1563:1427) | 36 |
4 | Basket2000 Vienna | 22 | 13 | 9 | 0 | 118 (1745:1627) | 35 |
5 | Basket Flames/3 | 22 | 12 | 10 | 0 | 141 (1570:1429) | 34 |
6 | UWW/1 Red Devils | 22 | 12 | 10 | 0 | 113 (1700:1587) | 34 |
7 | Basket Flames/2 | 22 | 13 | 8 | 1 | 46 (1431:1385) | 34 |
8 | UAB/1 | 22 | 10 | 12 | 0 | 65 (1710:1645) | 32 |
9 | UKJ Rockets/1 H | 22 | 8 | 14 | 0 | -185 (1715:1900) | 30 |
10 | WAT 3 Capricorns/2 H | 22 | 7 | 15 | 0 | -217 (1456:1673) | 29 |
11 | Vienna D.C. Timberwolves/2 H | 22 | 6 | 16 | 0 | -77 (1572:1649) | 28 |
12 | BC Vienna 87 H | 22 | 1 | 20 | 1 | -581 (1276:1857) | 22 |