Danke für den Besuch der Basket Flames Webseite :)
www.BasketFlames.atHerren 2
Basket Flames Herren 2 (Wiener Landesliga) 17/18
Kader des Basket Flames Herren 2 Teams 2017/18
Nr | Vorname | Familienname | Geb.Jahr | Position |
---|---|---|---|---|
Muhammad Kamal | Akhdir | 1996 | ||
Davit | Bzhanishvili | 1997 | ||
Maximilian | Chyna | 1991 | ||
Kamil Roshan | De Silva | 1998 | ||
Roman | Grasl | 1991 | ||
Lorenz | Haas | 1994 | ||
Florian | Honz | 1994 | ||
Clemens | Huber | 1998 | ||
Filip | Lukijanovic | 1998 | ||
Marko | Lukijanovic | 2000 | ||
Teodor | Mndrucic | 1998 | ||
David | Omasta | 1997 | ||
Valentin | Stepan | 1998 | ||
Dominik | Strommer | 1991 | ||
Jakob | Wonisch | 1999 | ||
David | Wrumnig | 2000 | ||
Coach: Renaldo O’Neal |
Trainingstermine der Basket Flames Herren 2
Termin | Uhrzeit | Halle | Trainer |
---|---|---|---|
Dienstag | 20:00-22:00 | Mollardgasse | Renaldo O’Neal |
Donnerstag | 19:30-21:00 | Alt Erlaa | Renaldo O’Neal |
Spieltermine
Es sind noch keine künftigen Spiele eingetragen.
Spielergebnisse
Datum | Spiel-Nr. | Spielpaarung | Endstand |
---|---|---|---|
Fr. 31.12.21 | HLLA - 062 | Vienna D.C. Timberwolves/1 H : Basket Flames/2 | 0:0 |
Fr. 31.12.21 | HLLA - 071 | Basket Flames/2 : UWW/2 Blazers | 0:0 |
Fr. 31.12.21 | HLLA - 083 | Basket Flames/3 : Basket Flames/2 | 0:0 |
Fr. 31.12.21 | HLLA - 092 | UAB/5 : Basket Flames/2 | 0:0 |
Fr. 31.12.21 | HLLA - 102 | Basket Flames/2 : WAT 3 Capricorns/3 | 0:0 |
Sa. 20.11.21 | HLLA - 052 | WAT 3 Capricorns/3 : Basket Flames/2 | 59:44 |
Di. 26.10.21 | HLLA - 042 | Basket Flames/2 : UAB/5 | 71:65 |
So. 17.10.21 | HLLA - 033 | Basket Flames/2 : Basket Flames/3 | 58:74 |
So. 10.10.21 | HLLA - 021 | UWW/2 Blazers : Basket Flames/2 | 53:69 |
So. 26.09.21 | HLLA - 012 | Basket Flames/2 : Vienna D.C. Timberwolves/1 H | 62:79 |
So. 16.05.21 | HLLA - 013 | UAB/5 H : Basket Flames/2 H | 0:0 |
So. 16.05.21 | HLLA - 021 | Basket Flames/2 H : UWW/2 Blazers H | 0:0 |
So. 16.05.21 | HLLA - 032 | WAT 3 Capricorns/3 H : Basket Flames/2 H | 0:0 |
So. 16.05.21 | HLLA - 041 | Basket Flames/2 H : Basket Flames/3 H | 0:0 |
So. 16.05.21 | HLLA - 051 | Vienna D.C. Timberwolves/1 H : Basket Flames/2 H | 0:0 |
Sa. 08.05.21 | HLLA - 101 | Basket Flames/2 H : Vienna D.C. Timberwolves/1 H | 0:0 |
So. 03.05.20 | HLL - 113 | Basket2000 Vienna H : Basket Flames/2 H | 0:0 |
So. 03.05.20 | HLL - 122 | Basket Flames/5 H : Basket Flames/2 H | 0:0 |
So. 03.05.20 | HLL - 133 | Basket Flames/2 H : WAT 3 Capricorns/3 H | 0:0 |
Fr. 01.05.20 | HLL - 223 | Basket Flames/2 H : Basket2000 Vienna H | 0:0 |
So. 26.04.20 | HLL - 213 | Basket Flames/3 H : Basket Flames/2 H | 0:0 |
So. 19.04.20 | HLL - 203 | Basket Flames/2 H : UWW/1 Red Devils H | 0:0 |
So. 29.03.20 | HLL - 193 | Vienna D.C. Timberwolves/1 H : Basket Flames/2 H | 0:0 |
So. 22.03.20 | HLL - 183 | Basket Flames/2 H : UAB/5 H | 0:0 |
So. 08.03.20 | HLL - 173 | UKJ Rockets/1 H : Basket Flames/2 H | 64:83 |
Sa. 29.02.20 | HLL - 162 | Basket Flames/2 H : UWW/2 Blazers H | 86:78 |
So. 16.02.20 | HLL - 153 | Basket Flames/2 H : UAB/1 Olympia H | 65:67 |
Do. 30.01.20 | HLL - 141 | Vienna United PSV H : Basket Flames/2 H | 69:71 |
So. 15.12.19 | HLL - 103 | Basket Flames/2 H : Basket Flames/3 H | 76:85 |
Mo. 09.12.19 | HLL - 083 | Basket Flames/2 H : Vienna D.C. Timberwolves/1 H | 78:80 |
Mi. 04.12.19 | HLL - 063 | Basket Flames/2 H : UKJ Rockets/1 H | 69:42 |
Do. 28.11.19 | HLL - 093 | UWW/1 Red Devils H : Basket Flames/2 H | 74:63 |
So. 17.11.19 | HLL - 073 | UAB/5 H : Basket Flames/2 H | 65:76 |
Mi. 13.11.19 | HLL - 012 | Basket Flames/2 H : Basket Flames/5 H | 73:78 |
Sa. 02.11.19 | HLL - 052 | UWW/2 Blazers H : Basket Flames/2 H | 64:88 |
So. 27.10.19 | HLL - 043 | UAB/1 Olympia H : Basket Flames/2 H | 55:75 |
Sa. 19.10.19 | HLL - 023 | WAT 3 Capricorns/3 H : Basket Flames/2 H | 76:78 |
Do. 17.10.19 | HLL - 031 | Basket Flames/2 H : Vienna United PSV H | 72:76 |
Tabelle
Herren Landesliga (4372)
Platz | Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Disqu. | Korbverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Flames/3 | 17 | 15 | 2 | 0 | 242 (1288:1046) | 32 |
2 | UWW/1 Red Devils | 17 | 12 | 5 | 0 | 46 (1137:1091) | 29 |
3 | Vienna D.C. Timberwolves/1 H | 17 | 10 | 7 | 0 | 126 (1348:1222) | 27 |
4 | Basket Flames/5 | 15 | 11 | 4 | 0 | 193 (1124:931) | 26 |
5 | Vienna United PSV | 15 | 11 | 4 | 0 | 91 (1113:1022) | 26 |
6 | Basket Flames/2 | 14 | 8 | 6 | 0 | 80 (1053:973) | 22 |
7 | WAT 3 Capricorns/3 | 14 | 8 | 6 | 0 | 18 (1008:990) | 22 |
8 | Basket2000 Vienna | 14 | 8 | 6 | 0 | 112 (1146:1034) | 22 |
9 | UWW/2 Blazers | 17 | 3 | 14 | 0 | -212 (1076:1288) | 20 |
10 | UAB/1 | 16 | 3 | 13 | 0 | -243 (965:1208) | 19 |
11 | UAB/5 | 15 | 3 | 12 | 0 | -119 (984:1103) | 18 |
12 | UKJ Rockets/1 H | 17 | 2 | 14 | 1 | -334 (1005:1339) | 18 |
Herren Landesliga (3973)
Platz | Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Disqu. | Korbverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna D.C. Timberwolves/1 H | 22 | 18 | 4 | 0 | 245 (1826:1581) | 40 |
2 | Basket Flames/5 | 22 | 18 | 4 | 0 | 196 (1617:1421) | 40 |
3 | WAT 3 Capricorns/3 | 22 | 14 | 8 | 0 | 136 (1563:1427) | 36 |
4 | Basket2000 Vienna | 22 | 13 | 9 | 0 | 118 (1745:1627) | 35 |
5 | Basket Flames/3 | 22 | 12 | 10 | 0 | 141 (1570:1429) | 34 |
6 | UWW/1 Red Devils | 22 | 12 | 10 | 0 | 113 (1700:1587) | 34 |
7 | Basket Flames/2 | 22 | 13 | 8 | 1 | 46 (1431:1385) | 34 |
8 | UAB/1 | 22 | 10 | 12 | 0 | 65 (1710:1645) | 32 |
9 | UKJ Rockets/1 H | 22 | 8 | 14 | 0 | -185 (1715:1900) | 30 |
10 | WAT 3 Capricorns/2 H | 22 | 7 | 15 | 0 | -217 (1456:1673) | 29 |
11 | Vienna D.C. Timberwolves/2 H | 22 | 6 | 16 | 0 | -77 (1572:1649) | 28 |
12 | BC Vienna 87 H | 22 | 1 | 20 | 1 | -581 (1276:1857) | 22 |