
Danke für den Besuch der Basket Flames Webseite :)
www.BasketFlames.atDamen 1 (BDSL)
Basket Flames (BDSL) 20/21
Kader 21/22
Nr. | Vorname | Familienname | Größe | Position |
---|---|---|---|---|
4 | Stella | Popp | 176 cm | G |
5 | Franca | Rödhammer | 173 cm | G/F |
6 | Bianka | Misovicova | 168 cm | G |
7 | Lou Lou | Kenens | 173 cm | C |
8 | Lisa | Scheltien | 172 cm | G |
9 | Julia | Derkits | 173 cm | G/F |
10 | ||||
11 | Marion | Augustin | 168 cm | G/F |
13 | Bianca | Rantz | 190 cm | C |
14 | Lara | Brunner | 180 cm | F |
17 | Clara | Kronfuß | 175 cm | G |
18 | Agatija | Vukicevic | 194 cm | C |
21 | Lena | Mersch | 175 cm | G/F |
23 | Linda | Höllhuber | 183 cm | C |
25 | Feitl | Lea | 182 cm | C |
Coach: Rossy Andonova | ||||
Ass. Coach: Harald Grubmüller |
Trainingstermine der Basket Flames BDSL
Termin | Uhrzeit | Halle | Trainerin |
---|---|---|---|
Montag | 18:30 – 20:15 | Mollardgasse | Rossy Andonova |
Dienstag | 18:30 – 20:15 | Stadthalle B | Rossy Andonova |
Freitag | 18:30 – 20:15 | Stadthalle B | Rossy Andonova |
nächsten Spieltermine
Es sind noch keine künftigen Spiele eingetragen.
letzten Spielergebnisse
Datum | Spiel-Nr. | Spielpaarung | Endstand |
---|---|---|---|
Sa. 05.03.22 | BDSL-GD - 144 | UBI Holding Graz : Basket Flames | 0:0 |
So. 27.02.22 | BDSL-GD - 133 | Basket Flames : DBB LZ OÖ | 0:0 |
So. 20.02.22 | BDSL-GD - 122 | BK Raiffeisen Duchess : Basket Flames | 0:0 |
So. 13.02.22 | BDSL-GD - 114 | Basket Flames : Vienna D.C. Timberwolves | 0:0 |
So. 30.01.22 | BDSL-GD - 103 | UBSC-DBBC Graz : Basket Flames | 0:0 |
Sa. 22.01.22 | BDSL-GD - 091 | KOS Celovec : Basket Flames | 0:0 |
So. 09.01.22 | BDSL-GD - 084 | Basket Flames : Vienna United Post SV | 0:0 |
So. 19.12.21 | DC-SF - 001 | Basket Flames : Vienna D.C. Timberwolves | 88:52 |
So. 12.12.21 | BDSL-GD - 074 | Basket Flames : UBI Holding Graz | 76:81 |
Sa. 04.12.21 | BDSL-GD - 063 | DBB LZ OÖ : Basket Flames | 73:67 |
So. 28.11.21 | DC-VF - 004 | Basket Flames : UBI Holding Graz | 59:56 |
So. 21.11.21 | BDSL-GD - 052 | Basket Flames : BK Raiffeisen Duchess | 33:55 |
Sa. 30.10.21 | BDSL-GD - 044 | Vienna D.C. Timberwolves : Basket Flames | 67:65 |
So. 17.10.21 | BDSL-GD - 033 | Basket Flames : UBSC-DBBC Graz | 73:65 |
So. 10.10.21 | BDSL-GD - 021 | Basket Flames : KOS Celovec | 92:36 |
So. 03.10.21 | BDSL-GD - 014 | Vienna United Post SV : Basket Flames | 62:38 |
Fr. 24.09.21 | PreD - 009 | Basket Flames : BK Raiffeisen Duchess | 1:0 |
Di. 14.09.21 | PreD - 008 | Basket Flames : Gast | 1:0 |
So. 12.09.21 | PreD - 010 | BK Raiffeisen Duchess : Basket Flames | 1:0 |
Sa. 20.03.21 | BDSL-SF - 012 | Basket Flames : UBI Holding Graz | 48:72 |
Sa. 13.03.21 | BDSL-SF - 011 | UBI Holding Graz : Basket Flames | 83:56 |
So. 07.03.21 | BDSL-GD - 114 | Basket Flames : Vienna United PSV Capricorns | 70:55 |
So. 28.02.21 | BDSL-GD - 144 | BK Raiffeisen Duchess : Basket Flames | 71:49 |
So. 21.02.21 | BDSL-GD - 133 | Basket Flames : DBB LZ OÖ | 96:104 |
Sa. 13.02.21 | BDSL-GD - 122 | Vienna D.C. Timberwolves : Basket Flames | 74:67 |
Sa. 16.01.21 | BDSL-GD - 103 | KOS Celovec : Basket Flames | 57:65 |
Sa. 09.01.21 | BDSL-GD - 091 | UBI Holding Graz : Basket Flames | 79:52 |
So. 13.12.20 | BDSL-GD - 084 | Basket Flames : UBSC-DBBC Graz | 73:61 |
So. 06.12.20 | BDSL-GD - 074 | Basket Flames : BK Raiffeisen Duchess | 38:69 |
Sa. 28.11.20 | DC-VF - 003 | Basket Flames : UBI Holding Graz | 62:73 |
So. 22.11.20 | BDSL-GD - 063 | DBB LZ OÖ : Basket Flames | 67:70 |
So. 08.11.20 | BDSL-GD - 052 | Basket Flames : Vienna D.C. Timberwolves | 70:53 |
Fr. 30.10.20 | BDSL-GD - 044 | Vienna United PSV Capricorns : Basket Flames | 75:48 |
So. 18.10.20 | BDSL-GD - 033 | Basket Flames : KOS Celovec | 70:44 |
So. 11.10.20 | BDSL-GD - 021 | Basket Flames : UBI Holding Graz | 45:92 |
Sa. 03.10.20 | BDSL-GD - 014 | UBSC-DBBC Graz : Basket Flames | 44:59 |
So. 29.03.20 | BDSL-SF - 022 | Basket Flames : BK Raiffeisen Duchess | 0:0 |
So. 22.03.20 | BDSL-SF - 021 | BK Raiffeisen Duchess : Basket Flames | 0:0 |
So. 15.03.20 | BDSL-PR - 061 | BK Raiffeisen Duchess : Basket Flames | 0:0 |
So. 01.03.20 | BDSL-PR - 041 | Basket Flames : UBI Graz | 60:69 |
Fr. 14.02.20 | BDSL-PR - 021 | Basket Flames : BK Raiffeisen Duchess | 43:55 |
So. 09.02.20 | BDSL-PR - 011 | UBI Graz : Basket Flames | 66:54 |
So. 26.01.20 | BDSL - 101 | Basket Flames : Vienna United Post SV | 93:61 |
Sa. 11.01.20 | BDSL - 091 | DBB LZ OÖ : Basket Flames | 47:71 |
So. 15.12.19 | DC - VF - 003 | Basket Flames : UBI Graz | 52:65 |
So. 08.12.19 | BDSL - 082 | Basket Flames : Vienna D.C. Timberwolves | 75:53 |
So. 24.11.19 | BDSL - 071 | UBI Graz : Basket Flames | 73:61 |
So. 17.11.19 | BDSL - 063 | Basket Flames : BK Raiffeisen Duchess | 63:53 |
So. 10.11.19 | BDSL - 051 | Vienna United Post SV : Basket Flames | 75:70 |
So. 27.10.19 | BDSL - 041 | Basket Flames : DBB LZ OÖ | 70:52 |
Sa. 19.10.19 | BDSL - 032 | Vienna D.C. Timberwolves : Basket Flames | 45:77 |
So. 13.10.19 | BDSL - 021 | Basket Flames : UBI Graz | 69:66 |
So. 06.10.19 | BDSL - 013 | BK Raiffeisen Duchess : Basket Flames | 60:58 |
Tabelle
BDSL Grunddurchgang (4436)
Platz | Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Disqu. | Korbverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBI Holding Graz | 10 | 9 | 1 | 0 | 232 (719:487) | 18 |
2 | Basket Flames | 10 | 7 | 3 | 0 | 122 (707:585) | 14 |
3 | BK Raiffeisen Duchess | 10 | 7 | 3 | 0 | 113 (640:527) | 14 |
4 | Vienna United Post SV | 10 | 5 | 5 | 0 | -110 (624:734) | 10 |
5 | Vienna D.C. Timberwolves | 10 | 1 | 9 | 0 | -172 (495:667) | 2 |
6 | DBB LZ OÖ | 10 | 1 | 9 | 0 | -185 (502:687) | 2 |
AWBL Grunddurchgang (4034)
Platz | Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Disqu. | Korbverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBI Holding Graz | 20 | 18 | 2 | 0 | 511 (1529:1018) | 36 |
2 | Basket Flames | 20 | 17 | 3 | 0 | 403 (1486:1083) | 34 |
3 | BK Raiffeisen Duchess | 20 | 13 | 7 | 0 | 412 (1373:961) | 26 |
4 | Vienna D.C. Timberwolves | 20 | 6 | 14 | 0 | -274 (1058:1332) | 12 |
5 | DBB LZ OÖ | 20 | 6 | 14 | 0 | -345 (946:1291) | 12 |
6 | Vienna United Post SV | 20 | 0 | 19 | 1 | -707 (953:1660) | 0 |