
Danke für den Besuch der Basket Flames Webseite :)
www.BasketFlames.atHerren 1 (B2L)
Basket Flames (Zweite Liga) 2019/20
Basket Flames (Zweite Liga) – Kader 2019/20
Nr | Vorname | Familienname | Geb.Jahr | Position |
---|---|---|---|---|
1 | Aleksa | Petrovic | 2002 | G |
2 | David | Wrumnig | 2000 | PG |
4 | Michael | Diesner | 1992 | F |
6 | Dominik | Alturban (c) | 1985 | G |
9 | Lazar | Gagic | 2002 | F |
10 | Gabriel | Stepan | 1999 | G/F |
11 | Tobias | Stadelmann | 1988 | PG |
16 | Ben | Seipt | 1993 | G/F |
19 | Jan-Niklas | Welge | 1988 | C |
22 | Fabricio | Vay | 1986 | PF |
7 | Ferdinand | Saukel | 1988 | F |
5 | Stefan | Obermann | 1993 | G |
25 | Justin | Vallejo | 1995 | F |
Coach: Franz Zderadicka | ||||
Assistant Coach: Renaldo O’Neal |
Trainingstermine der Basket Flames 2BL
Termin | Uhrzeit | Halle | Trainer |
---|---|---|---|
Dienstag | 20:00 – 22:00 | Mollardgasse | Franz Zderadicka |
Donnerstag | 10:00 – 11:30 | Mollardgasse |
Franz Zderadicka |
Donnerstag | 20:00 – 22:00 | Stadthalle B | Franz Zderadicka |
Freitag | 20:00 – 22:00 | Mollardgasse | Franz Zderadicka |
nächsten Spieltermine
Datum | Zeit | Spiel-Nr. | Spielpaarung | Halle |
---|---|---|---|---|
Mi. 11.12.19 | 20:30 | MC-AF - 001 | Basket Flames : UBSC Raiffeisen Graz | Lions-Dome |
Sa. 14.12.19 | 19:30 | GD2 - 145 | BBU Salzburg : Basket Flames | Sporthalle Alpenstraße |
So. 22.12.19 | 17:30 | GD2 - 156 | Basket Flames : SWARCO Raiders Tirol | Lions-Dome |
So. 05.01.20 | 17:00 | GD2 - 166 | Wörthersee Piraten : Basket Flames | St. Peter |
So. 12.01.20 | 17:00 | GD2 - 171 | Basket Flames : BK Mattersburg Rocks | Lions-Dome |
Sa. 18.01.20 | 17:00 | GD2 - 184 | Mistelbach Mustangs : Basket Flames | SPH Mistelbach |
So. 26.01.20 | 17:30 | GD2 - 193 | Basket Flames : COLDAMARIS BBC Nord Dragonz | Lions-Dome |
Sa. 01.02.20 | 18:30 | GD2 - 204 | Raiffeisen Dornbirn Lions : Basket Flames | Messeballsporthalle (Halle 1) |
So. 09.02.20 | 17:30 | GD2 - 215 | Basket Flames : Güssing/Jennersdorf Blackbirds | Lions-Dome |
Sa. 15.02.20 | 18:00 | GD2 - 112 | KOS Celovec : Basket Flames | St. Peter |
letzte Spielergebnisse
Datum | Spiel-Nr. | Spielpaarung | Endstand |
---|---|---|---|
So. 08.12.19 | GD2 - 136 | Basket Flames : Raiffeisen Fürstenfeld Panthers | 62:47 |
Sa. 30.11.19 | GD2 - 016 | Basket Flames : UDW Alligators | 87:63 |
So. 24.11.19 | GD2 - 222 | Basket Flames : KOS Celovec | 78:70 |
Do. 21.11.19 | MC-R2 - 002 | Basket Flames : SWARCO Raiders Tirol | 78:72 |
Sa. 16.11.19 | GD2 - 105 | Güssing/Jennersdorf Blackbirds : Basket Flames | 72:54 |
Sa. 09.11.19 | GD2 - 094 | Basket Flames : Raiffeisen Dornbirn Lions | 81:86 |
So. 03.11.19 | GD2 - 083 | COLDAMARIS BBC Nord Dragonz : Basket Flames | 96:84 |
Fr. 01.11.19 | GD2 - 074 | Basket Flames : Mistelbach Mustangs | 84:70 |
Sa. 26.10.19 | GD2 - 061 | BK Mattersburg Rocks : Basket Flames | 88:80 |
So. 20.10.19 | GD2 - 056 | Basket Flames : Wörthersee Piraten | 68:78 |
So. 13.10.19 | GD2 - 046 | SWARCO Raiders Tirol : Basket Flames | 76:79 |
Sa. 05.10.19 | GD2 - 035 | Basket Flames : BBU Salzburg | 91:71 |
So. 29.09.19 | GD2 - 026 | Raiffeisen Fürstenfeld Panthers : Basket Flames | 85:86 |
So. 22.09.19 | GD2 - 126 | UDW Alligators : Basket Flames | 78:80 |
Tabellen
Grunddurchgang (4357)
Platz | Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Disqu. | Korbverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Güssing/Jennersdorf Blackbirds | 13 | 11 | 2 | 0 | 156 (987:831) | 22 |
2 | Raiffeisen Dornbirn Lions | 13 | 10 | 3 | 0 | 139 (1110:971) | 20 |
3 | BK Mattersburg Rocks | 13 | 10 | 3 | 0 | 160 (1042:882) | 20 |
4 | Mistelbach Mustangs | 13 | 9 | 4 | 0 | 116 (1036:920) | 18 |
5 | Basket Flames | 13 | 8 | 5 | 0 | 34 (1014:980) | 16 |
6 | Raiffeisen Fürstenfeld Panthers | 13 | 7 | 6 | 0 | 60 (995:935) | 14 |
7 | Wörthersee Piraten | 13 | 6 | 7 | 0 | -46 (968:1014) | 12 |
8 | COLDAMARIS BBC Nord Dragonz | 12 | 5 | 7 | 0 | 11 (980:969) | 10 |
9 | BBU Salzburg | 13 | 4 | 9 | 0 | -102 (901:1003) | 8 |
10 | KOS Celovec | 13 | 4 | 9 | 0 | -128 (930:1058) | 8 |
11 | SWARCO Raiders Tirol | 12 | 3 | 9 | 0 | -115 (868:983) | 6 |
12 | UDW Alligators | 13 | 0 | 13 | 0 | -285 (816:1101) | 0 |
2BL Regular Season (3970)
Platz | Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Disqu. | Korbverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Mattersburg Rocks | 22 | 19 | 3 | 0 | 351 (1949:1598) | 38 |
2 | Güssing/Jennersdorf Blackbirds | 22 | 17 | 5 | 0 | 342 (1824:1482) | 34 |
3 | Raiders Villach | 22 | 17 | 5 | 0 | 183 (1940:1757) | 34 |
4 | Raiffeisen Dornbirn Lions | 22 | 15 | 7 | 0 | 302 (2003:1701) | 30 |
5 | SKN St. Pölten | 22 | 13 | 9 | 0 | -58 (1647:1705) | 26 |
6 | Mistelbach Mustangs | 22 | 12 | 10 | 0 | 163 (1774:1611) | 24 |
7 | Basket Flames | 22 | 12 | 10 | 0 | 78 (1796:1718) | 24 |
8 | Wörthersee Piraten | 22 | 9 | 13 | 0 | -137 (1673:1810) | 18 |
9 | KOS Celovec | 22 | 8 | 14 | 0 | -315 (1605:1920) | 16 |
10 | BBU Salzburg | 22 | 6 | 16 | 0 | -160 (1671:1831) | 12 |
11 | COLDAMARIS BBC Nord Dragonz | 22 | 4 | 18 | 0 | -234 (1587:1821) | 8 |
12 | UDW Alligators | 22 | 0 | 22 | 0 | -515 (1437:1952) | 0 |