Danke für den Besuch der Basket Flames Webseite :)
www.BasketFlames.atLeider nichts gefunden...
Wie jeden Sommer trainieren die Flames auch heuer wieder das ganze Jahr. Die Sommertrainingstermine finden hauptsächlich in der Mollardg. statt. In der Woche vom 18.8.-22.8.2014 gibt es auch Trainingstermine in der Stadthalle A und B.
| Mollardg. | Mo,04.Aug.14 | Di,05.Aug.14 | Mi,06.Aug.14 | Do,07.Aug.14 | Fr,08.Aug.14 |
| 16-22h | 18-22h | 16-22h | 16-20h | 17-22h | |
| 16-17h |
Open Gym: Nachwuchs 16-18h Colin Fuchs-Robetin |
Open Gym: Nachwuchs Miklas 16-19h | Open Gym: Nachwuchs 16-18h Miklas | ||
| 17-18h | Open Gym: Nachwuchs 17-19h Gregor Prehsl | ||||
| 18-19h | U99: 18-20h Nake | DLL: 18-20h Harald Grubmüller | DLL: 18-20h Harald Grubmüller | ||
| 19-20h | 2.BL+Herren 19-22h Miklas | 2.BL+Herren, 19-22h, Miklas | |||
| 20-21h | Herren LL: 20-22h H2-H6 | 2.BL+Herren 20-22h Miklas | |||
| 21-22h | |||||
| Mollardg. | Mo,11.Aug.14 | Di,12.Aug.14 | Mi,13.Aug.14 | Do,14.Aug.14 | Fr,15.Aug.14 |
| 16-22h | 18-22h | 16-22h | 16-20h | kein Training, Feiertag | |
| 16-17h | Open Gym: Nachwuchs 16-18h | Open Gym: Nachwuchs Miklas 16-19h | Open Gym: Nachwuchs 16-18h Miklas | ||
| 17-18h | |||||
| 18-19h | U99: 18-20h Nake | DLL: 18-20h Harald Grubmüller | DLL: 18-20h Harald Grubmüller | ||
| 19-20h | 2.BL+Herren 19-22h Miklas | ||||
| 20-21h | Herren LL: 20-22h H2-H6 | 2.BL+Herren 20-22h Miklas | |||
| 21-22h | |||||
| Mollardg. | Mo,18.Aug.14 | Di,19.Aug.14 | Mi,20.Aug.14 | Do,21.Aug.14 | Fr,22.Aug.14 |
| 16-22h | 18-22h | 16-22h | 16-20h | 17-22h | |
| 16-17h | Open Gym: Nachwuchs 16-18h | Open Gym: Nachwuchs Miklas 16-18h | Open Gym: Nachwuchs 16-18h Miklas | ||
| 17-18h | Open Gym: Nachwuchs 17-19h | ||||
| 18-19h | U99: 18-20h Nake | DLL: 18-20h Harald Grubmüller | Herren LL: 18-20h H2-H6 | DLL: 18-20h Harald Grubmüller | |
| 19-20h | 2.BL+Herren, 19-22h, Miklas | ||||
| 20-21h | 2.BL+Herren 20-22h Miklas | 2.BL+Herren 20-22h Miklas | 2.BL+Herren 20-22h Miklas | ||
| 21-22h | |||||
| Mollardg. | Mo,25.Aug.14 | Di,26.Aug.14 | Mi,27.Aug.14 | Do,28.Aug.14 | Fr,29.Aug.14 |
| 18-22h | 16-22h | 16-20h | 17-22h | ||
| 16-17h | Open Gym: Nachwuchs Miklas 16-18h | Open Gym: Nachwuchs 16-18h Miklas | |||
| 17-18h | Open Gym: Nachwuchs 17-19h | ||||
| 18-19h | DLL: 18-20h Harald Grubmüller | Herren LL: 18-20h H2-H6 | DLL: 18-20h Harald Grubmüller | ||
| 19-20h | 2.BL+Herren, 19-22h, Miklas | ||||
| 20-21h | 2.BL+Herren 20-22h Miklas | 2.BL+Herren 20-22h Miklas | |||
| 21-22h | |||||
| Stadthalle A+B | Mo,18.Aug.14 | Di,19.Aug.14 | Mi,20.Aug.14 | Do,21.Aug.14 | Fr,22.Aug.14 |
| Stadthalle A | 18-22h | 16-22h | 16-20h | 17-22h | |
| 19-20h | 19:30-22h Stadthalle A | ||||
| 20-21h | 20:30-22h Stadthalle B | 20:30-22h Stadthalle B | 20:30-22h Stadthalle B | ||
| 21-22h |




